Table 2: Comparison between the effect of Panax ginseng and sodium valperoate on muscle coordination in mice.
|
|||
Time (min) | Control group seconds | Group with sodium valproate (300 mg/kg) seconds | Group with P. ginseng (350 mg/kg) seconds |
|
|||
After 30 | 7.00 ± 0.24 A | 3.17 ± 0.17 B | 7.10 ± 0.20 C |
After 60 | 6.96 ± 0.30 A | 2.79 ± 0.17 B | 7.00 ± 0.19 C |
After 90 | 7.10 ± 0.23 A | 3.85 ± 0.27 B | 7.11 ± 0.20 C |
After 120 | 7.05 ± 0.22 A | 2.80 ± 0.14 B | 6.95 ± 0.23 C |
After 150 | 7.15 ± 0.26 A | 3.17 ± 0.17 B | 7.00 ± 0.18 C |
After 180 | 6.95 ± 0.25 A | 3.87 ± 0.27 B | 7.15 ± 0.25 C |
|
|||
* Values are expressed as mean ± SD. | |||
* Values with common superscript capital litters are insignificantly different. |