Table 1: Effects of irbesartan (30mg/kg), pioglitazone (30mg/kg), and combination of irbesartan and pioglitazone in high dose and low dose on fasting blood glucose level (FBG) and 24-hour urinary albumin excretion (UAE), serum urea, and creatinine (mg/dl) in diabetic rats.
|
||||
Parameters Groups | FBG (mg/dl) Mean ± SE | Urine albumin (mg/24 h) Mean ± SE | Serum urea(mg/dl) Mean ± SE | Serum creatinine(mg/dl) Mean ± SE |
|
||||
Control | 88 ± 2.9 | 3.89 ± 2.3 | 36.4 ± 2.8 | 0.9 ± 0.06 |
DM group | 200 ± 20.1 a | 14.5 ± 1.1 a | 145 ± 4.6 a | 3.7 ± 0.17 a |
Irbesartan-treated | 190 ± 18.4 a | 8.7.4 ± 0.45 a b | 48.2 ± 3.1 b | 2.1 ± 0.13 b |
Pioglitazone-treated | 112 ± 5.2 b c | 7.2 ± 0.53 b | 45.4 ± 2.9 b | 2.3 ± 0.11 b |
IRB+PIO high dose treated | 105 ± 3.9 | 5.0 ± 0.4 b c d | 42.1 ± 3.9 b c d | 1.7 ± 0.1 b c d |
IRB+PIO low dose treated | 115 ± 4.1 a b | 5.6 ± 0.45 b c d | 39.1 ± 4.2 b c d | 1.6 ± 0.1 b c d |
|
||||
aSignificant difference from control group. | ||||
bSignificant difference from diabetic group. | ||||
cSignificant difference from irbesartan group. | ||||
dSignificant difference from pioglitazone group. |